Thermalwasseranalyse
- Moseltherme -
Kationenwerte
Kationen
Parameter | Einheit | Ergebnis |
---|---|---|
Lithium (Li) | mg/l | 0,075 |
Natrium (Na) | mg/l | 89,6 |
Kalium (K) | mg/l | 2 |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,3 |
Magnesium (Mg) | mg/l | 1,4 |
Calcium (Ca) | mg/l | 9,5 |
Strontium (Sr) | mg/l | 0,16 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,037 |
Eisen (Fe) | mg/l | < 0,005 |
Eisen zweiwertig (Fe 2+) | mg/l | < 0,02 |
Anionenwerte
Anionen
Parameter | Einheit | Ergebnis |
---|---|---|
Fluorid (F) | mg/l | 0,26 |
Iodid (I) | mg/l | < 0,005 |
Bromid (Br) | mg/l | 0,07 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 11,2 |
Nitrit (NO²) | mg/l | < 0,005 |
Nitrat (NO³) | mg/l | < 0,3 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 29 |
Hydrogencarbonat (HCO³) | mg/l | 223 |
Hydrogenphosphat (HPO4) | mg/l | < 0,04 |
Carbonat (CO³) | mg/l | < 3 |
Hydrogensulfid (HS) | mg/l | 0,12 |
Undissoziierte Stoffe
Undissoziierte Stoffe
|
Gelöste Gase
Gelöste Gase
Parameter | Einheit | Ergebnis |
---|---|---|
Kohlenstoffdioxid (CO²) | mg/l | 92 |
Schwefelwasserstoff (H²S) | mg/l | 0,018 |
Sonstige
Sonstige
Parameter | Einheit | Ergebnis |
---|---|---|
Sonstige | mg/l | 2,815 |